| * | The remainder of this cover page shall be filled out for a reporting person’s initial filing on this form with respect to the subject class of securities, and for any subsequent amendment containing information
              which would alter disclosures provided in a prior cover page. | 
| CUSIP No. 073319204 |  | 13D |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|   1  |  | NAME OF REPORTING PERSONS Angelo, Gordon & Co., L.P. | ||||
|   2 |  | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP* (a)  ◻        (b)  []  | ||||
|   3 |  | SEC USE ONLY | ||||
|   4 |  | SOURCE OF FUNDS* AF | ||||
|   5 |  | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) ◻ | ||||
|   6 |  | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION Delaware | ||||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH |  |   7  |  | SOLE VOTING POWER 1,305,416 | ||
|  |   8 |  | SHARED VOTING POWER 0 | |||
|  |   9 |  | SOLE DISPOSITIVE POWER 1,305,416 | |||
|  | 10 |  | SHARED DISPOSITIVE POWER 0 | |||
| 11 |  | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 1,305,416 | ||||
| 12 |  | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES* ◻ | ||||
| 13 |  | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 9.58%* | ||||
| 14 |  | TYPE OF REPORTING PERSON* IA, PN | ||||
| CUSIP No. 073319204 |  | 13D |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|   1  |  | NAME OF REPORTING PERSONS AG GP LLC (formerly AG Partners, LLC) | ||||
|   2 |  | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP* (a)  ◻        (b)  []  | ||||
|   3 |  | SEC USE ONLY | ||||
|   4 |  | SOURCE OF FUNDS* AF | ||||
|   5 |  | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) ◻ | ||||
|   6 |  | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION Delaware | ||||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH |  |   7  |  | SOLE VOTING POWER 1,305,416 | ||
|  |   8 |  | SHARED VOTING POWER 0 | |||
|  |   9 |  | SOLE DISPOSITIVE POWER 1,305,416 | |||
|  | 10 |  | SHARED DISPOSITIVE POWER 0 | |||
| 11 |  | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 1,305,416 | ||||
| 12 |  | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES* ◻ | ||||
| 13 |  | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 9.58%* | ||||
| 14 |  | TYPE OF REPORTING PERSON* HC, OO | ||||
| CUSIP No. 073319204 |  | 13D |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|   1  |  | NAME OF REPORTING PERSONS Josh Baumgarten | ||||
|   2 |  | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP* (a)  ◻        (b)  []  | ||||
|   3 |  | SEC USE ONLY | ||||
|   4 |  | SOURCE OF FUNDS* AF | ||||
|   5 |  | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) ◻ | ||||
|   6 |  | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION United States of America | ||||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH |  |   7  |  | SOLE VOTING POWER 0 | ||
|  |   8 |  | SHARED VOTING POWER 1,305,416 | |||
|  |   9 |  | SOLE DISPOSITIVE POWER 0 | |||
|  | 10 |  | SHARED DISPOSITIVE POWER 1,305,416 | |||
| 11 |  | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 1,305,416 | ||||
| 12 |  | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES* ◻ | ||||
| 13 |  | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 9.58%* | ||||
| 14 |  | TYPE OF REPORTING PERSON* IN, HC | ||||
| CUSIP No. 073319204 |  | 13D |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|   1  |  | NAME OF REPORTING PERSONS Adam Schwartz | ||||
|   2 |  | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP* (a)  ◻        (b)  []  | ||||
|   3 |  | SEC USE ONLY | ||||
|   4 |  | SOURCE OF FUNDS* AF | ||||
|   5 |  | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) or 2(e) ◻ | ||||
|   6 |  | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION United States of America | ||||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH |  |   7  |  | SOLE VOTING POWER 0 | ||
|  |   8 |  | SHARED VOTING POWER 1,305,416 | |||
|  |   9 |  | SOLE DISPOSITIVE POWER 0 | |||
|  | 10 |  | SHARED DISPOSITIVE POWER 1,305,416 | |||
| 11 |  | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 1,305,416 | ||||
| 12 |  | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES* ◻ | ||||
| 13 |  | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 9.58%* | ||||
| 14 |  | TYPE OF REPORTING PERSON* IN, HC | ||||
| Item 2. | Identity and Background | 
| Item 3. | Source and Amount of Funds | 
| Item 4. | Purpose of Transaction | 
| Item 5. | Interest in Securities of the Issuer | 
| ANGELO, GORDON & CO., L.P. | 
|  | 
| By:       AG GP LLC | 
| Its General Partner | 
|  | 
| By:       Josh Baumgarten | 
| Its Co-Managing Member | 
|  | 
| By:       /s/ Christopher D. Moore | 
| Christopher D. Moore | 
| Attorney-in-Fact | 
| AG GP LLC | 
|  | 
| By:       Josh Baumgarten | 
| Its Co-Managing Member | 
|  | 
| By:       /s/ Christopher D. Moore | 
| Christopher D. Moore | 
| Attorney-in-Fact | 
| JOSH BAUMGARTEN | 
|  | 
| By:       /s/ Christopher D. Moore | 
|             Christopher D. Moore | 
|             Attorney-in-Fact | 
|  | 
| ADAM SCHWARTZ | 
|  | 
| By:       /s/ Christopher D. Moore | 
|             Christopher D. Moore | 
|             Attorney-in-Fact |